Tunique homme Artur – Gary's 616100
Découvrez la distinction du manteau pour homme Artur, un vêtement conçu pour les professionnels de la…
1 coloris · du S au XL
Prix dégressifs (TTC / pièce) : dès 10 pcs CHF 9.40 · dès 25 pcs CHF 8.91 · dès 50 pcs CHF 8.42
| Couleur: Blanc |
Notre guide : Tenues médicales : bien choisir les vêtements des soignants
Tunique homme Artur
Découvrez la distinction du manteau pour homme Artur, un vêtement conçu pour les professionnels de la santé qui recherchent la qualité et le style dans leurs vêtements de travail. Cette blouse à manches longues présente un élégant col mao, des boutons-pression dissimulés, une poche poitrine gauche, deux poches avant (dont une double) et des poignets à crochets apparents. La coupe ample et le soufflet d'aisance dans le dos assurent confort et aisance de mouvement.
Fabriquée en sergé avec des détails COOLMAX aux emmanchures et à l'empiècement du dos, cette blouse est très résistante et respirante.
Idéale comme uniforme pour les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé. Complétez votre tenue avec le modèle assorti pour femmes (réf. 659900).
Améliorez vos performances et votre style avec Artur.
Disponible en 1 coloris (blanc), du S au XL.
Points forts
- Détails tissu COOLMAX
- 3 poches avant, 1 sur poitrine
- Boutons invisibles. -Col Mao
- Poignets bouton-pression
- Longueur approx. : 98 cm
- Vêtement H1 : ample
Caractéristiques techniques
| Référence | Gary's 616100 |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Tailles | S · M · L · XL |
| Composition | SERGE 65 % polyester 35 % coton - 180 g/m² |
Guide des tailles
Mesures du vêtement posé à plat, en cm (barème Gary's). Elles peuvent varier légèrement selon la fabrication.
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | YL | 2YL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Taille | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hanche | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Long dos | 94,8 | 96,4 | 98 | 99,6 | 101,2 | 102,8 | 104,4 | 106 |
| Longueur des manches | 67 | 68 | 69 | 69,7 | 70,5 | 71,2 | 71,9 | 72,6 |
| Épaule contre épaule | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Largeur de bas | 54,5 | 58,4 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74,5 | 78,5 | 82,5 |
| Largeur de l’encolure | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20 |
| Longueur du soufflet | 17,6 | 18,3 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 |
| Longueur/largeur poche poitrine | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 | 13,5/10 |
| Longueur/largeur de la poche | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 | 20/15,5 |
| Longueur/largeur de la petite poche | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 | 14,5/12,5 |
Un doute sur la taille ? Appelez-nous au +41 22 772 07 80 : nous pouvons commander des échantillons pour vos essais.
Ajoutez le logo de votre établissement
Notre atelier à Genève brode ou imprime votre logo ou votre nom sur cet article. Idéal pour habiller toute votre équipe à vos couleurs.